Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Einsatzort |
68 | 23.12.2014 | 21:52 Uhr | Technische Hilfeleistung | THL Bahngleis |
67 | 20.12.2014 | 20:24 Uhr | Technische Hilfeleistung | Baum auf Straße |
66 | 13.12.2014 | 13:41 Uhr | Brandeinsatz | Grüngutcontainer Wertstoffhof |
65 | 12.12.2014 | 16:02 Uhr | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall Martinshaun |
64 | 22.11.2014 | 12:30 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Montage Weihnachtsbeleuchtung |
63 | 16.11.2014 | 09:15 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung Kirchenzug Volkstrauertag |
62 | 10.11.2014 | 18:20 Uhr | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall Neufahrnreuth |
61 | 26.10.2014 | 16:45 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung Lichterprozession |
60 | 22.10.2014 | 00:50 Uhr | Technische Hilfeleistung | Baum über Fahrbahn |
59 | 20.10.2014 | 12:38 Uhr | Technische Hilfeleistung | Ölspur Siegensdorf |
58 | 13.10.2014 | 17:48 Uhr | Brandeinsatz | Pkw Brand Rottenburger Forst |
57 | 10.10.2014 | 08:03 Uhr | Technische Hilfeleistung | Gasaustritt Neufahrn |
56 | 07.10.2014 | 16:16 Uhr | Technische Hilfeleistung | Verkehrsregelung Lkw-Unfall Essenbach |
55 | 27.09.2014 | 11:06 Uhr | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall Person eingeschlossen |
54 | 24.09.2014 | 21:26 Uhr | Technische Hilfeleistung | Ölspur Siegensdorf-Rottenburger Straße |
53 | 14.09.2014 | 00:25 Uhr | Technische Hilfeleistung | Verkehrsregelung A 92 |
52 | 13.09.2014 | 09:30 Uhr | Technische Hilfeleistung | Parkplatzdienst B3 Dorffest Altdorf |
51 | 02.09.2014 | 17:00 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung am Stachus |
50 | 28.08.2014 | 06:08 Uhr | Technische Hilfeleistung | Wasserrohrbruch |
49 | 22.08.2014 | 15:58 Uhr | Technische Hilfeleistung | Gewässerverunreinigung |
48 | 22.08.2014 | 02:48 Uhr | Technische Hilfeleistung | THL Bahngleis |
47 | 16.08.2014 | 08:34 Uhr | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall Bayerbach Richtung Penk |
46 | 30.07.2014 | 22:15 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Keller unter Wasser |
45 | 30.07.2014 | 22:00 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Heimatmuseum unter Wasser |
44 | 30.07.2014 | 21:30 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Keller unter Wasser |
43 | 30.07.2014 | 21:00 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Keller unter Wasser |
42 | 30.07.2014 | 20:30 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Keller unter Wasser |
41 | 30.07.2014 | 20:30 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Unterführung Prinkofen |
40 | 30.07.2014 | 20:00 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Keller unter Wasser |
39 | 30.07.2014 | 19:52 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Unterführung B 15 |
38 | 30.07.2014 | 19:52 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Unterführung Rottenburger Straße |
37 | 30.07.2014 | 15:24 Uhr | Technische Hilfeleistung | Ölspur B15-Park Richtung Wölflkofen |
36 | 22.07.2014 | 07:08 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Keller unter Wasser |
35 | 21.07.2014 | 21:14 Uhr | Technische Hilfeleistung | Unwetter Unterführungen überflutet |
34 | 21.07.2014 | 19:45 Uhr | Technische Hilfeleistung | Beseitigung eines Wespennestes |
33 | 16.07.2014 | 23:56 Uhr | Technische Hilfeleistung | Person in Wohnung |
32 | 11.07.2014 | 08:05 Uhr | Technische Hilfeleistung | Ölspur B15n - B15 - Piflas |
31 | 09.07.2014 | 16.30 Uhr | Technische Hilfeleistung | Beseitigung eines Wespennestes |
30 | 09.07.2014 | 08:30 Uhr |
Technische Hilfeleistung |
Verkehrsunfall B15 bei Oberunsbach |
29 | 07.07.2014 | 20:59 Uhr | Technische Hilfeleistung | Ölspur B15n |
28 | 01.07.2014 | 16:21 Uhr | Technische Hilfeleistung | Gefahrgutunfall - kein Eingreifen |
27 | 26.06.2014 | 20:21 Uhr | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall B 15 Ortsmitte Stachus |
26 | 22.06.2014 | 16:42 Uhr | Technische Hilfeleistung | Ölspur B15n |
25 | 19.06.2014 | 08:00 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung Fronleichnamsprozession |
24 | 18.06.2014 | 17:00 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung Volksfestauszug |
23 | 16.06.2014 | 16:30 Uhr | Technische Hilfeleistung | Beseitigung eines Wespennestes |
22 | 14.06.2014 | 18:31 Uhr | Brandmeldeanlage | Gebäudekomplex EDEKA Hauptstraße |
21 | 02.06.2014 | 16:45 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung Patenwallfahrt Essenbach |
20 | 02.06.2014 | 11:23 Uhr | Brandeinsatz | Bahndammbrand |
19 | 31.05.2014 | 14:00 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung Motorradrundfahrt |
18 | 25.05.2014 | 10:30 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung Straßenlauf Rogatemarkt |
17 | 10.05.2014 | 18:30 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung Kirchenzug Florianimesse |
16 | 10.05.2014 | 09:55 Uhr | Technische Hilfeleistung | Ölspur Kreisverkehr Rottenburger Straße |
15 | 01.05.2014 | 18:22 Uhr | Technische Hilfeleistung | Ölspur Kattowitzer Straße |
14 | 23.04.2014 | 14:41 Uhr | Technische Hilfeleistung | Wohnungsöffnung |
13 | 17.04.2014 | 19:09 Uhr | Brandmeldeanlage | Gebäudekomplex EDEKA Hauptstraße |
12 | 12.04.2014 | 14:00 Uhr | Technische Hilfeleistung | Ölspur Volksfestplatz |
11 | 25.03.2014 | 17:05 Uhr | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall B 15n |
10 | 18.03.2014 | 12:15 Uhr | Technische Hilfeleistung | Personensuche |
9 | 10.03.2014 | 14:51 Uhr | Technische Hilfeleistung | THL Bahngleis Höhe Sportgelände |
8 | 03.03.2014 | 07:30 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung Abbau Stachusfasching |
7 | 03.03.2014 | 00:17 Uhr | Technische Hilfeleistung | Personensuche |
6 | 01.03.2014 | 07:30 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Verkehrsregelung Aufbau Stachusfasching |
5 | 26.02.2014 | 04:16 Uhr | Technische Hilfeleistung | Person in Maschine eingeklemmt |
4 | 08.02.2014 | 09:00 Uhr | Sicherheitswachdienst | Blaulichtempfang Goldbachhalle |
3 | 18.01.2014 | 10:52 Uhr | Brandmeldeanlage | Gebäudekomplex EDEKA Hauptstraße |
2 | 11.01.2014 | 12.30 Uhr | Freiwillige Tätigkeit | Demontage Weihnachtsbeleuchtung |
1 | 09.01.2014 | 04.53 Uhr | Brandeinsatz | Brand eines Busses |